Котлонадзор
О направлении
| Количество программ: | 24 |
| Получаемый документ: | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, удостоверение о повышении квалификации |
| Обучение на базе: | Высшего и среднего профессионального образования |
| Формат обучения: | Очно / Дистанционно |
| Срок обучения: | Согласно учебному плану |
| Доставка: | Почта России |
| Код профессии | Наименование программы | Стоимость в руб. |
| — | Обучение правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов | 5000 |
| 16067 | Оператор теплового пункта | 3000 |
| 18505 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3000 |
| — | Ответственные за безопасную эксплуатацию газовых котлов суммарной мощностью до 100 кВт | 3800 |
| 15643 | Оператор котельной | 15000 |
| — | Диспетчер и дежурный, на рабочие места которых выведена сигнализация от газифицированной котельной, работающей без постоянного обслуживающего персонала | 4000 |
| 13786 | Машинист (кочегар) котельной | 5000 |
| 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 4500 |
| 13775 | Машинист компрессорных установок с аттестацией по сосудам | 10000 |
| 14341 | Машинист холодильных установок | 7000 |
| 18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 7000 |
| 16067 | Оператор теплового пункта | 6000 |
| — | Рабочие, обслуживающие емкости хранения углеводородосодержащих жидкостей | 6000 |
| — | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением: | 4000 |
| Баллоны | — | |
| медицинские стерилизаторы | — | |
| оборудование котельной | — | |
| газификаторы криогенные | — | |
| кислородные криогенные газификаторы | — | |
| кислородные криогенные газификаторы, газоразрядных рамп и баллонов | — | |
| компрессорные установки | — | |
| холодильные установки | — | |
| разное оборудование | — | |
| оборудование АГЗС СУГ и АГНКС природного газа | — | |
| — | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды (теория) | 2000 |
| — | Специалист, ответственный за проведение газопламенных работ, эксплуатацию газосварочного оборудования, обслуживание, транспортировку и хранение сосудов, работающих под избыточным давлением с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом и другими газами | 4000 |
| — | Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением сосудов, работающих под избыточным давлением, с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом и другими газами Вид оборудования: | 3000 |
| баллоны с пропан-бутановыми смесями (СУГ) | — | |
| баллоны с метаном (СУГ) | — | |
| баллоны с кислородом | — | |
| баллоны с азотом | — | |
| баллоны с аргоном | — | |
| баллоны с ацетиленом | — | |
| баллоны с углекислотой | — | |
| баллоны с водородом и другими газами | — | |
| цистерны с пропан-бутановыми смесями (СУГ) | — | |
| цистерны с метаном (СУГ) | — | |
| цистерны с кислородом | — | |
| цистерны с азотом | — | |
| цистерны с аргоном | — | |
| цистерны с углекислотой | — | |
| цистерны с водородом и другими газами | — | |
| газовые горелки низкого давления, эксплуатирующие СУГ (пропан-бутан) в баллонах | — | |
| 12571 | Испытатель баллонов | 5000 |
| 15068 | Наполнитель баллонов | 4000 |
| — | Персонал, занятый обслуживанием горелок, эксплуатирующих сжиженные углеводородные (СУГ) и другие газы | 3000 |
| — | Рабочие, обслуживающие емкости хранения углеводородосодержащих жидкостей | 3000 |
| Периодическая проверка знаний | 2000 | |
| — | Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 3800 |
| — | Обучение теплоэнергетического персонала безопасным методам работы на тепловых энергоустановках (первично/повторно) | 3800 |
| Код профессии | Наименование программы | Стоимость в руб. |
| — | Обучение правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов | — |
| 16067 | Оператор теплового пункта | 3000 |
| 18505 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3000 |
| — | Ответственные за безопасную эксплуатацию газовых котлов суммарной мощностью до 100 кВт | 3800 |
| 15643 | Оператор котельной | 5000 |
| — | Диспетчер и дежурный, на рабочие места которых выведена сигнализация от газифицированной котельной, работающей без постоянного обслуживающего персонала | 3000 |
| 13786 | Машинист (кочегар) котельной | 3000 |
| 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 2500 |
| 13775 | Машинист компрессорных установок с аттестацией по сосудам | 3800 |
| 14341 | Машинист холодильных установок | 3800 |
| 18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 3800 |
| 16067 | Оператор теплового пункта | 3000 |
| — | Рабочие, обслуживающие емкости хранения углеводородосодержащих жидкостей | 3000 |
| — | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением: | 3000 |
| Баллоны | — | |
| медицинские стерилизаторы | — | |
| оборудование котельной | — | |
| газификаторы криогенные | — | |
| кислородные криогенные газификаторы | — | |
| кислородные криогенные газификаторы, газоразрядных рамп и баллонов | — | |
| компрессорные установки | — | |
| холодильные установки | — | |
| разное оборудование | — | |
| оборудование АГЗС СУГ и АГНКС природного газа | — | |
| — | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды (теория) | 2000 |
| — | Специалист, ответственный за проведение газопламенных работ, эксплуатацию газосварочного оборудования, обслуживание, транспортировку и хранение сосудов, работающих под избыточным давлением с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом и другими газами | 3000 |
| — | Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением сосудов, работающих под избыточным давлением, с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом и другими газами Вид оборудования: | 2000 |
| баллоны с пропан-бутановыми смесями (СУГ) | — | |
| баллоны с метаном (СУГ) | — | |
| баллоны с кислородом | — | |
| баллоны с азотом | — | |
| баллоны с аргоном | — | |
| баллоны с ацетиленом | — | |
| баллоны с углекислотой | — | |
| баллоны с водородом и другими газами | — | |
| цистерны с пропан-бутановыми смесями (СУГ) | — | |
| цистерны с метаном (СУГ) | — | |
| цистерны с кислородом | — | |
| цистерны с азотом | — | |
| цистерны с аргоном | — | |
| цистерны с углекислотой | — | |
| цистерны с водородом и другими газами | — | |
| газовые горелки низкого давления, эксплуатирующие СУГ (пропан-бутан) в баллонах | — | |
| 12571 | Испытатель баллонов | 3000 |
| 15068 | Наполнитель баллонов | 3000 |
| — | Персонал, занятый обслуживанием горелок, эксплуатирующих сжиженные углеводородные (СУГ) и другие газы | |
| — | Рабочие, обслуживающие емкости хранения углеводородосодержащих жидкостей | 3000 |
| Периодическая проверка знаний | 2000 | |
| — | Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 3800 |
| — | Обучение теплоэнергетического персонала безопасным методам работы на тепловых энергоустановках (первично/повторно) | 3800 |
Заявка-Ответственный сосуды
Заявка-Ответственный тепловые энергоустановки
Заявка-Ответственный транспортировка
Заявка-Печи-дымовые каналы
Заявка-Слесарь оборудования котельных и пылеприг.цехов
Заявка-Слесарь ТС
Заявка-Сосуды под давлением
Заявка-Тепло
Заявка-Транспортировка СУГ-персонал
Заявка-Трубопроводы
Заявка-Эксплуатация объектов ЖКХ
Заявка-Эксплуатация систем водоподготовки
Заявка-Аппаратчик испарения
Заявка-Аппаратчик химводоочистки
Заявка-Горелки
Заявка-Диспетчер-дежурный котельной
Заявка-Испытатель баллонов
Заявка-Машинист (кочегар) котельной
Заявка-Машинист компрессора передвижного
Заявка-Машинист компрессорных установок
Заявка-Машинист холодильных установок
Заявка-Наполнитель баллонов
Заявка-Оператор газовых печей
Заявка-Оператор котельной
Заявка-Оператор теплового пункта
Заявка-Оператор хлораторной установки
Заявка-Ответственн. газ.котлов до 100КВт
