| Наименование программы | Стоимость обучения очно, руб. | Стоимость обучения дистанционно, руб. (теория) |
| РОСТЕХНАДЗОР (ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА) | ||
| Одна область аттестации | 7000 | 3800 |
| Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих нерегистрируемое оборудование (мостовые (опорные, подвесные) краны, грузовые мосты, консольные, настенные, велосипедные, переставные краны, гаражные подъемники (для подъема автомобилей), тали, лебедки, средства подмащивания, грузовые тележки, сосуды, работающие под давлением (баллоны менее 25л, медицинские стерилизаторы и т.д.) | 7000 | 3800 |
| Учебный центр проводит обучение по всем областям аттестации в соответствии с приказом Ростехнадзора 04.09.2020 N 334 | ||
| ХИМНАДЗОР | ||
| Лица, ответственные за техническую эксплуатацию автозаправочных станций | 5000 | 2500 |
| Машинист газораздаточной станции | 10000 | 5000 |
| Оператор заправочных станций | 8000 | 3500 |
| Сливщик-разливщик | 8000 | 5000 |
| Машинист оборудования распределительных нефтебаз | 7500 | 5000 |
| Обходчик линейный | 7000 | 5000 |
| Оператор товарный | 9500 | 6000 |
| Аккумуляторщик | 5000 | 3000 |
| Аппаратчик по приготовлению химреагентов | 5000 | 3000 |
| Аппаратчик переработки отходов химического производства | 5000 | 3000 |
| Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ при обслуживании оборудования, использующего неорганические жидкие кислоты и щелочи | 3500 | 2500 |
| Обучение персонала, работающего с аварийно химически опасными (сильнодействующими ядовитыми) веществами, безопасным методам и приемам выполнения работ | 3500 | 2500 |
| Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | — | 10000 |
| Дезинфектор | — | 3800 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ | ||
| Машинист газотурбинных установок | 15000 | 4500 |
| Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства общественных, административных и бытовых зданий | 7700 | 3500 |
| Ответственный за безопасную эксплуатацию внутридомового газового оборудования | 7700 | 3500 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 7700 | 3000 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 7700 | 3000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| ГАЗОСВАРЩИК | ||
| Сварщик газовой сварки | 15000 | 5500 |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 15000 | 5500 |
| Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе Среда защитных газов: углекислый газ/аргон. | 25000 | 5500 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | ||
| Электрогазосварщик (Среда защитных газов: углекислый газ/аргон.) | 25000 | 5500 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| РЕЗКА РУЧНОЙ РЕЗКИ | ||
| Резчик ручной кислородной резки | 13000 | 5500 |
| Резчик ручной плазменной резки | 13000 | 5500 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ | ||
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 15000 | 5500 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | ||
| Электросварщик ручной сварки | 13000 | 5500 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| СВАРЩИК КОНТАКТНОЙ СВАРКИ | ||
| Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 13000 | 5500 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| Дополнительно практика с аргоном | 20000 | — |
| КОТЛОНАДЗОР | ||
| Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 4000 | 4000 |
| Обучение теплоэнергетического персонала безопасным методам работы на тепловых энергоустановках (первично/повторно) | 4000 | 4000 |
| Обучение правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов | 5000 | — |
| Ответственные за безопасную эксплуатацию газовых котлов суммарной мощностью до 100 кВт | 4000 | 4000 |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3500 | 3000 |
| Оператор котельной | 15000 | 5500 |
| Диспетчер и дежурный, на рабочие места которых выведена сигнализация от газифицированной котельной, работающей без постоянного обслуживающего персонала | 4000 | 3500 |
| Машинист (кочегар) котельной | 5000 | 3500 |
| Аппаратчик химводоочистки | 5000 | 3000 |
| Машинист компрессорных установок с аттестацией по сосудам | 10000 | 4000 |
| Машинист холодильных установок | 7000 | 4000 |
| Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 7000 | 4000 |
| Оператор теплового пункта | 6000 | 4000 |
| Рабочие, обслуживающие емкости хранения углеводородосодержащих жидкостей | 6000 | 3500 |
| Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением: Вид оборудования: | 4500 | 3500 |
| баллоны | 1000 | 500 |
| промышленные стерилизаторы | 1000 | 500 |
| медицинские стерилизаторы | 1000 | 500 |
| паровые стерилизаторы | 1000 | 500 |
| оборудование котельной | 1000 | 500 |
| газификаторы криогенные | 1000 | 500 |
| газоразрядные рампы | 1000 | 500 |
| компрессоры | 1000 | 500 |
| АГЗС СУГ и АГНКС природного газа | 1000 | 500 |
| разное оборудование | 1000 | 500 |
| Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды (теория) | 2500 | 2000 |
| Специалист, ответственный за проведение газопламенных работ, эксплуатацию газосварочного оборудования, обслуживание, транспортировку и хранение сосудов, работающих под избыточным давлением с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом и другими газами | 4500 | 3500 |
| Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением сосудов, работающих под избыточным давлением, с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом и другими газами Вид оборудования: | 3500 | 2500 |
| баллоны с пропан-бутановыми смесями (СУГ) | 1000 | 500 |
| баллоны с метаном (СУГ) | 1000 | 500 |
| баллоны с кислородом | 1000 | 500 |
| баллоны с азотом | 1000 | 500 |
| баллоны с аргоном | 1000 | 500 |
| баллоны с ацетиленом | 1000 | 500 |
| баллоны с углекислотой | 1000 | 500 |
| баллоны с водородом и другими газами | 1000 | 500 |
| цистерны с пропан-бутановыми смесями (СУГ) | 1000 | 500 |
| цистерны с метаном (СУГ) | 1000 | 500 |
| цистерны с кислородом | 1000 | 500 |
| цистерны с азотом | 1000 | 500 |
| цистерны с аргоном | 1000 | 500 |
| цистерны с углекислотой | 1000 | 500 |
| цистерны с водородом и другими газами | 1000 | 500 |
| газовые горелки низкого давления, эксплуатирующие СУГ (пропан-бутан) в баллонах | 1000 | 500 |
| Испытатель баллонов | 5000 | 3500 |
| Наполнитель баллонов | 4000 | 3500 |
| Персонал, занятый обслуживанием горелок, эксплуатирующих сжиженные углеводородные (СУГ) и другие газы | 3500 | |
| Рабочие, обслуживающие емкости хранения углеводородосодержащих жидкостей | 3500 | 3000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | ||
| КРАНЫ | ||
| Лица, ответственные за эксплуатацию стальных сборно-разборных стеллажей, предназначенных для хранения тарных и штучных грузов, с правом проведения частичного технического освидетельствования | 5000 | 3500 |
| Лица, ответственные за безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ | 5000 | 3500 |
| Стропальщик | 8800 | 4000 |
| Такелажник | 7700 | 3500 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| КРАН АГМУ: | ||
| Машинист крана (крановщик) по управлению краном АГМУ | 7700 | 4000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО: | ||
| Машинист крана автомобильного | 20000 | 5500 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА: | ||
| Машинист крана (крановщик) по управлению башенными кранами | 5500 | 4000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| МАШИНИСТ КРАНА ПО УПРАВЛЕНИЮ МОСТОВЫМИ И КОЗЛОВЫМИ КРАНАМИ: | ||
| Машиниста крана (крановщик) по управлению мостовыми и козловыми кранами | 5500 | 4000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| МАШИНИСТ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА: | ||
| Машинист крана (крановщик) по управлению краном-манипулятором | 15000 | 5500 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| МАШИНИСТ КРАНА УПРАВЛЯЕМОГО С ПОЛА: | ||
| Машинист крана (крановщик) по управлению краном, управляемого с пола: (мостового-крана (кран-балки), крана-электротали (тельфера), стоечного подъемника и др. | 4000 | 3000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| МАШИНИСТ КРАНА ПО УПРАВЛЕНИЮ САМОХОДНЫМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ КРАНАМИ: | ||
| Машинист крана (крановщик) по управлению самоходными железнодорожными кранами | — | 5000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| Машинист крана (крановщик) по управлению гусеничными и пневмоколесными кранами | 15000 | 5500 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ: | ||
| Электромонтер по монтажу, наладке и обслуживанию электрического оборудования подъемных сооружений | 6000 | 5000 |
| Слесарь по техническому обслуживанию оборудования подъемных сооружений | 6000 | 5000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 8000 | 4000 |
| Электромеханик по лифтам | 9000 | 4000 |
| Наладчик строительных машин | 9000 | 4000 |
| Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений | 15000 | 5000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ПОДЪЕМНИКИ (ВЫШКИ): | ||
| Машинист автовышки и автогидроподъемника | 9900 | 4500 |
| Рабочий люльки | 3500 | 3000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ: | ||
| Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 4500 | 4000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||
| Лица, ответственные за организацию эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов | 4500 | 3500 |
| Лица, ответственные за организацию обслуживания и ремонтов лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов | 4500 | 3500 |
| Лифтер | 8000 | 3500 |
| Оператор платформы подъемной | 8000 | 3500 |
| Оператор платформы подъемной для инвалилов | 8000 | 3500 |
| Дежурный у эскалатора | 8000 | 3500 |
| Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | 8000 | 3500 |
| Слесарь-ремонтник | 15000 | 5500 |
| Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 8000 | 4000 |
| Диспетчер объединенной диспетчерской службы | 8000 | 4000 |
| Электромеханик по эксплуатации, ТО и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров | 8000 | 4000 |
| Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений | 8000 | 4000 |
| Электромеханик по ремонту и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов | 8000 | 4000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов | 15000 | 12000 |
| Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов | 15000 | 12000 |
| Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров | 15000 | 12000 |
| Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров | 15000 | 12000 |
| Специалист по эксплуатации лифтового оборудования | 15000 | 12000 |
| Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов | 15000 | 12000 |
| ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Электробезопасность до 1000В | ||
| II группа | 9000 | 3800 |
| III группа | 7000 | 3800 |
| IV группа | 7000 | 3800 |
| Электробезопасность до и выше 1000В | ||
| — | 9000 | 3800 |
| III группа | 7000 | 3800 |
| IV группа | 7000 | 3800 |
| V группа | 10000 | 3800 |
| Подтверждение группы | 5000 | 3800 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 15000 | 5500 |
| Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 15000 | 5500 |
| Электромонтажник – наладчик | 15000 | 5500 |
| Машинист электростанции передвижной | 7000 | 4000 |
| Специалист, ответственный за передвижную электростанцию | 5000 | 4000 |
| Специалист по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 22000 | 10000 |
| Ответственные лица в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 15000 | 5000 |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 10000 | 5000 |
| Электромонтажник по кабельным сетям | 15000 | 5000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ОХРАНА ТРУДА | ||
| Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Охрана труда» | 20000 | 15000 |
| Профессиональная переподготовка по курсу «Техносферная безопасность. Охрана труда» | 20000 | 15000 |
| Программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» | 3500 | 2000 |
| Программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» | 3500 | 2000 |
| Программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда» Шифр Минтруда: | 3500 | 2500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование) | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: — окрасочные работы — электросварочные и газосварочные работы | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы обращения с животными | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы работ, на участках с патогенным заражением почвы | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы работ по валке леса в особо опасных условиях | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим | 1000 | 500 |
| Безопасные методы и приемы работ в театрах | 1000 | 500 |
| Программа «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» | 2800 | 2000 |
| Обучение работников СИЗ | 3500 | 2000 |
| Внеочередная проверка знаний по охране труда | 2000 | 1800 |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Обеспечение ПБ повышенной опасности (руководители) | 4000 | 3000 |
| Противопожарный инструктаж | 4000 | 3000 |
| Обеспечение ПБ на объектах защиты | 4000 | 3000 |
| Обеспечение ПБ повышенной опасности (гл. специалисты) | 4000 | 3000 |
| Специалист по пожарной профилактике (переподготовка) | 20000 | 15000 |
| Деятельность по тушению пожаров населенных пунктах | 8000 | 5000 |
| Деятельность по монтажу, ТО и ремонту средств ПБ (переподготовка) | 20000 | 15000 |
| Деятельность по монтажу, ТО и ремонту средств ПБ | 15000 | 8000 |
| Основы ведения газоспасательных работ | 26000 | 18000 |
| Спасатель | 20000 | 12000 |
| Моторист пожарной мотопомпы | 6000 | 3000 |
| Зарядчик огнетушителей | 6000 | 3000 |
| Мастер газодымозащитной службы | 15000 | 10000 |
| Пожарный | 15000 | 10000 |
| ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | ||
| Обучение в области ГО и защиты от ЧС руководителей организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне | 5000 | 3000 |
| Обучение в области ГО и защиты от ЧС руководителей, и должностных лиц органов управления РСЧС | 5000 | 3000 |
| Обучение в области ГО и защиты от ЧС работников, и должностных лиц, уполномоченных по ЗНТЧС | 5000 | 3000 |
| Специалист по обслуживанию и ремонту гидравлического аварийно-спасательного инструмента | 5000 | 4400 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах, 1 группа | 5000 | 3500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах, 2 группа | 7000 | 3500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах, 3 группа | 7000 | 3500 |
| Газоспасатель | 19000 | 10000 |
| Мобилизационная подготовка в организациях | — | 5000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ЭКОЛОГИЯ | ||
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 8000 | 5500 |
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 8000 | 5500 |
| Деятельность в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности | 8000 | 5500 |
| Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класс опасности | 8000 | 5500 |
| Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 8000 | 5500 |
| Организация обращения с медицинскими отходами | 10000 | 4500 |
| Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных заболеваний | 10000 | 4500 |
| МЕДИЦИНА | ||
| Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи, пострадавшим на месте происшествия после несчастного случая | 7000 | 4000 |
| Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий | 7000 | 3500 |
| Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах в медицинских организациях | — | 3500 |
| РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Подготовка по обеспечению радиационной безопасности на объектах, использующих источники ионизирующего излучения, и радиационного контроля | 15000 | 7000 |
| Радиационная безопасность и радиационный контроль. Квалификация:«Инженер по дозиметрическому контролю | — | 26000 |
| Радиационный и дозиметрический контроль лома и отходов цветный и черных металлов | 15000 | 7000 |
| Проверка и контроль лома черных и цветных металлов на взрывоопасность | 15000 | 7000 |
| Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований | 8000 | 5000 |
| Обучение операторов по работе на лучевых досмотровых установках | 15000 | 5500 |
| Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения (персонал группы А) | 7000 | 4000 |
| Основы учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | 7000 | 4000 |
| Радиационная безопасность при обращении с денежными знаками с радиоактивным загрязнением | 5000 | 3500 |
| Радиационная безопасность и радиационный контроль | 5500 | 3500 |
| ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ | ||
| Вальщик леса | 10000 | 5000 |
| Станочник деревообрабатывающих станков | 15000 | 5000 |
| Периодическая проверка знаний | 2500 | 1500 |
| Вулканизаторщик | — | 4000 |
| Фрезеровщик | 38000 | 5000 |
| Вальцовщик резиновых смесей | — | 5000 |
| Токарь | 38000 | 5000 |
| Гравёр | — | 5000 |
| Слесарь-инструментальщик | — | 5000 |
| Профилировщик | — | 5000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Машинист насосных установок | 7000 | 4000 |
| Обучение персонала, обслуживающего технологические трубопроводы | 5000 | 3500 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| Наладчик технологического оборудования | 17000 | 4000 |
| Слесарь механосборочных работ | 17000 | 5500 |
| Слесарь-испытатель | 17000 | 5000 |
| Аттестация испытательного оборудования | 17000 | 8000 |
| Оператор станков с программным управление | 17000 | 8000 |
| Слесарь-электромонтажник | 17000 | 5000 |
| МЕТРОЛОГИЯ | ||
| Метрологическое обеспечение производства | 18000 | 12000 |
| Специалист по метрологии» Квалификация: «Специалист по метрологии» | 25000 | 12000 |
| Поверка и калибровка средств измерения геометрических величин | — | 5000 |
| ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ | ||
| Управление персоналом и кадровое администрирование Квалификация: Специалист по управлению персоналом | 25000 | 13000 |
| Управление персоналом со знанием 1С | 25000 | 13000 |
| Основы предпринимательства и малого бизнеса | 12000 | 5500 |
| Менеджер по персоналу | 15000 | 13000 |
| Менеджмент персонала со знанием кадрового делопроизводства. Квалификация: Менеджер по персоналу | 15000 | 13000 |
| Современные технологии в управлении персоналом. Квалификация: Директор по персоналу | 20000 | 15000 |
| Организация делопроизводства и документооборота | 12000 | 5500 |
| Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе | 12000 | 5500 |
| Основы формирования и развития предпринимательской деятельности в условиях современного рынка | 30000 ( группа от 10 человек) | 15000 |
| Кадровый менеджмент Квалификация: Менеджер по персоналу | 15000 | 13000 |
| Специалист по логистике Квалификация: Специалист по логистике | 15000 | 13000 |
| ВЗРЫВО-ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА | ||
| Обучение персонала, обслуживающего взрывопожароопасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья | 5000 | 3000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Зимнее содержание ОДХ | 5000 | 3500 |
| Требования охраны труда при производстве работ на проезжей части дорог и магистралей | 3500 | 2500 |
| Организация и производство дорожно-ремонтных работ | 5000 | 3500 |
| БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||
| Рабочий зеленого хозяйства | 7000 | 3000 |
| Требования охраны труда при работе с химическими ПГМ | 4000 | 2000 |
| ДОСТУПНАЯ СРЕДА | ||
| Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 7500 | 2500 |
| ЗАКУПКИ | ||
| Управление государственными и муниципальными закупками | 15000 | 10000 |
| Управление государственными и муниципальными закупками в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 15000 | 10000 |
| Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, квалификация: Эксперт в сфере закупок | 22000 | 17000 |
| Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, квалификация: Специалист в сфере закупок | 22000 | 17000 |
| Подготовка руководителей организаций-заказчиков в области управления государственными и муниципальными закупками | 10000 | 8000 |
| ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ | ||
| Основы профилактики коррупции | 8000 | 3500 |
| Функции подразделений по профилактике правонарушений | 8000 | 3500 |
| Предупреждение коррупции в организациях | 8000 | 3500 |
| Антикоррупционная экспертиза НПА | 8000 | 3500 |
| Деятельность комиссии по соблюдению требований | 8000 | 3500 |
| Вопросы выявления и предотвращения случаев подкупа | 8000 | 3500 |
| Требование о предотвращении и урегулировании конфликта | 8000 | 3500 |
| РАБОТА НА ВЫСОТЕ | ||
| Работа на высоте с применением средств подмащивания | ||
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1, 1 м и более | 3000 | 3000 |
| Работа на высоте с присвоением группы | ||
| Работники 1 группы по безопасности работ на высоте с применением средств подмащивания и без применения средств подмащивания | 4500 | 4000 |
| Работники 2 группы по безопасности работ на высоте с применением средств подмащивания и без применения средств подмащивания | 5000 | 4000 |
| Работники 3 группы по безопасности работ на высоте | 5500 | 4500 |
| Периодическая проверка знаний | 4000 | 3000 |
| Внеочередная проверка знаний | 4000 | 3000 |
| Работа на высоте с использованием систем канатного доступа (промышленный альпинизм) | ||
| Промышленный альпинист | 12000 | |
| Работники 1 группы по безопасности работ на высоте с использованием систем канатного доступа | 9000 | |
| Работники 2 группы по безопасности работ на высоте с использованием систем канатного доступа | 9000 | |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | |
| Внеочередная проверка знаний | 3000 | |
| Веревочные переправы | ||
| Безопасные приемы выполнения работ при наведении веревочных переправ на высоте | 5000 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | ||
| Водоснабжение и водоотведение, квалификация: Техник (очно-заочное) | 18000 | 10000 |
| Деятельность по строительству зданий и сооружений | 8000 | 5500 |
| Техническая эксплуатация зданий и сооружений | — | 5500 |
| Обучение правилам подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок | 5500 | 3800 |
| Персонал, обслуживающий системы вентиляции и кондиционирования с правом ремонта | 5500 | 3800 |
| Специалисты, ответственные за эксплуатацию строительно-монтажного пистолета | 3500 | 2500 |
| Оператор строительно-монтажного пистолета | 3500 | 2500 |
| Безопасные методы работы с ручным электро- и пневмоинструментом и с электро- и пневмомашинами | 2700 | 1700 |
| Монтаж и использование модульных строительных лесов с клиновым и трубно-хомутовым соединением | 4000 | 2500 |
| Слесарь-сантехник | 5500 | 2700 |
| Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 7000 | 2500 |
| Кровельщик по стальным кровлям | 7000 | 2500 |
| Плотник | 10000 | 2500 |
| Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 8000 | 4000 |
| Асфальтобетонщик | 5500 | 2500 |
| Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 10000 | 3000 |
| Пескоструйщик | 7000 | 3800 |
| Монтажник наружных трубопроводов | 12000 | 4800 |
| Арматурщик | 12000 | 4800 |
| Бетонщик | 12000 | 4800 |
| Дробильщик | 12000 | 4800 |
| Машинист автобетононасоса | 12000 | 4800 |
| Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 12000 | 4800 |
| Маляр или Маляр строительный | 12000 | 4800 |
| Штукатур | 12000 | 4800 |
| Облицовщик-плиточник | 12000 | 4800 |
| Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 12000 | 4900 |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 12000 | 4900 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| ГОСТЕХНАДЗОР (напольные транспортные средства) | ||
| Удостоверение учебного центра | ||
| Лица, ответственные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств (самоходных машин) | 4500 | 3500 |
| Водитель напольных транспортных средств: погрузчика (аккумуляторного), электроштабелера, электротележки, электротележки, электротягача, электротрапа с мощностью электродвигателя до 4 кВт Вид техники: | ||
| погрузчик (аккумуляторный) | 5000 | 3000 |
| электроштабелер | 5000 | 3000 |
| электротележка | 5000 | 3000 |
| электротягач | 5000 | 3000 |
| электротрап | 5000 | 3000 |
| Периодическая проверка знаний | 3000 | 2000 |
| Индивидуальное практическое занятие с инструктором (вождение 45 мин) | 1500 | |
| ГОСТЕХНАДЗОР (самоходная техника) | ||
| Удостоверение «Тракторист-машинист (тракторист)»: | ||
| Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI» | 15000 | 7000 |
| Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АII» | 20000 | 7000 |
